Page 5 - Greenwood 50
P. 5
50" GREENWOOD
female slotter knives | trim knives
FEMALE SLOTTER KNIVES
CR # OEM # DIMENSIONS
7.962 X 5-11/16 X 3/8
F-22 E-7729H 7.962 X 5-11/16 X 1/8
6-3/4 X 5-11/16 X 1/4 SPACER
F-515 6-3/4 X 5-11/16 X 3/8 SPACER
F-98 A-5108H
F-146 E-2598H
F-37 A-8722H 10.283 X 7 X3/8
F-1009 10.283 X 7 X 3/32
CR-20848 P-1466 10.550 X 7 X 3/8
F-115 B-7291H 8-5/8 X 7 X 1/4 SPACER
F-161 8-5/8 X 7 X 3/8 SPACER
F-1023 P-1173 8.875 X 7-11/16 X 3/8 SPACER
CR-200155 P-1172 8.875 X 7-11/16 X 1/4 SPACER
F-1230 10.500 X 7-11/16 X 3/32
F-1229 G-8970H 10.500 X 7-11/16 X 3/8
F-505 P-1171 9
F-641 P-1170 9.955 X 7-11/16 X 3/8
F-635 9.955 X 7-11/16 X 1/8
F-1021 C-9725H 10.187 X 7-11/16 X 3/8
F-935 P-4972 10.187 X 7-11/16 X 3/32
F-110 E-7680H 10.285 X 7-11/16 X 3/32
F-652 10.285 X 7-11/16 X 3/8
F-162 P-1216 10.615 X 7-11/16 X 3/32
F-514 P-1215 10.615 X 7-11/16 X 3/8
F-283 P-1977 10.615 X 7-11/16 X 1/8
F-284 B-2750H 10-7/8 X 7-11/16 X 3/32
F-803 10-7/8 X 7-11/16 X 3/8
F-236
15.923 X 13 X 3/32
15.923 X 13 X 3.8
F-158 C-9726H 8-7/8 X 7-11/16 X 1/4 SPACER
F-159 G-7428H 8-7/8 X 7-11/16 X 3/8 SPACER
TRIM KNIVES
G-67 G-5092-H 8.211 X 6 X 3/8
G-426 G-5093-H 8.211 X 6-1/4 X3/8
G-127 G-8056-H 10-9/16 X 8 X 3/8
G-801 K-1846-H 10-3/8 X 8 X 3/8
G-482 E-8096-H 11-1/16 X 8 X 3/8
G-191 G-5094-H 11-3/4 X 9 X 3/8
G-511 E-1643-F 16.288 X 11-7/8 X 3/8
G-430 E-1447-F 16.425 X 12 X 7/16
161 Lee Industrial Drive | Blairsville, GA 30512 | 800.969.6649 | Fax: 706.781.6650 | corrugatedparts.com | sales@corrugatedparts.com

