Description
CR-36931-A S&S Pusher Assembly (No Chains)
| ITEM | PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY. |
| 1 | CR-35366 | SCREW, PUSHER HOR. AD. CLAMP | 1 |
| 2 | CR-35057 | CLAMP, PUSHER HORIZONTAL ADJ. | 1 |
| 3 | CR-35332 | KNOB, SLEEVE-PUSHER ADJUSTMENT | 1 |
| 4 | SPR-59 | SPRING, DROP TABLE LATCH | 1 |
| 5 | CR-35329 | ROD, SPRING SUPPORT | 1 |
| 6 | CR-35445 | LIFTER, PUSHER ADJUSTMENT | 1 |
| 7 | CR-35309 | TUBE, PUSHER SLIDING | 1 |
| 8 | R-4AFF-4 | BEARING | 2 |
| 9 | CR-35448 | BLOCK, PUSHER ADJUSTMENT | 1 |
| 10 | CR-35059 | GIB, PUSHER BAR | 1 |
| 11 | CR-35060 | GIB, PUSHER BAR | 1 |
| 12 | CR-35397 | BAR, PUSHER | 1 |
| 13 | – | WASHER, PLAIN 5/16″ | 1 |
| 14 | – | FHSCS, 1/4-20 UNC X 3/4″ LONG | 2 |
| 15 | – | S.H.C.S., 5/16-18 UNC X 1.25″L | 2 |
| 16 | – | S.H.C.S., 5/16-18 UNC X 1.75″L | 2 |
| 17 | – | NUT, HEX STEEL 5/16-18 INC | 2 |
| 18 | – | – | – |
| 19 | – | LOCK WASHER, 5/16″ STEEL | 4 |







